TABELA DE VALORES DO PLANO SAUDESISTEMA
VALIDADE ATÉ 30/03/2021
FAIXA ETÁRIA | VALOR ATUAL |
De 00 a 18 anos | R$ 131,55 |
De 19 a 23 anos | R$ 185,16 |
De 24 a 28 anos | R$ 237,78 |
De 29 a 33 anos | R$ 289,44 |
De 34 a 38 anos | R$ 343,01 |
De 39 a 43 anos | R$ 395,65 |
De 44 a 48 anos | R$ 447,28 |
De 49 a 53 anos | R$ 553,56 |
De 54 a 58 anos | R$ 657,76 |
a partir de 59 anos | R$ 789,31 |
TRANSPORTE AÉREO R$1,00 POR PESSOA